
我们现持有包含高端写字楼、商业物业、高端住宅、社区商业等在内的共计23处投资物业,总建筑面积约13433平方米,资产价值逾亿元,主要分布在苏州、无锡、张家港三个城市。
现持有物业如下:
| 地区 | 物业名称 | 物业类别 | 面积㎡ | |
| 苏州 | 月亮湾国际中心(1202、1203) | 办公用房 | 1664.22 | |
| 金狮大厦(19F 20F) | 办公用房 | 1902 | ||
| 玲珑湾 | 住宅 | 240 | ||
| 嘉多利花园 | 住宅 | 367 | ||
| 名城花园 | 住宅 | 188 | ||
| 无锡 | 蠡湖香樟园 | 住宅 | 297 | |
| 张家港 | 五街坊 | 商业用房 | 5852 | |
| 长江置业办公大楼 | 办公用房 | 2180 | ||
| 长江新城花园会所 | 办公用房 | 287 | ||
| 怡景湾 | 住宅 | 187 | ||
| 合计 | 13433 | |||
