远投是长期绩效处于行业领先水平的专业投资机构,我们在全球范围内做生意。我们坚持用自己的角度阅读世界,我们的视野包括中国内地、香港、美国等三大主要市场的重要指数、行业和标杆公司,并对其中14家企业进行专业的跟踪和方向
性研究。
主要研究分析的行业及公司名录:
地区 | 公司名称 | 产业/行业 |
中国 | 沪深300 | |
香港 | 恒生指数 | |
美国 | 标普500 | |
中国 | 贵州茅台 | 消费品 |
香港 | 中国海洋石油 | 资源 |
中国神华 | 资源 | |
腾讯控股 | 平台和服务 | |
阿里巴巴 | 平台和服务 | |
中国移动 | 平台和服务 | |
美团 | 平台和服务 | |
携程 | 平台和服务 | |
美国 | 埃克森美孚 | 资源 |
台积电 | 制造 | |
英伟达 | 制造 | |
苹果 | 消费品 | |
微软 | 平台和服务 | |
脸书 | 平台和服务 |
(估值 202501)